|  | 
						
						
						
						
	
		Лев (Leo)
	 
		НАЗАД
Звезд ярче 6m: 70 
  
    | Звезда | Тип | RA | Dec. | m | M | Спектральный класс | Расстояние (пк) |  
    | h | m | s | ° | ' | '' |  
| α Регул  | чет.  | 10  | 08  | 22  | +11  | 58  | 02  | 1,35v?  | -0,72  | B7 B  | 25,6  |  
| γ Альгеба  | дв.  | 10  | 19  | 58  | +19  | 50  | 27  | 1,98v?  | -0,49  | K0 III  | 52,6  |  
| β Денебола  |   | 11  | 49  | 04  | +14  | 34  | 19  | 2,14v?  | 1,57  | A3 V  | 13,2  |  
| δ Зосма  |   | 11  | 14  | 06  | +20  | 31  | 25  | 2,56v?  | 0,64  | A4 V  | 20  |  
| θ Хорт  |   | 11  | 14  | 14  | +15  | 25  | 46  | 3,34  |   | A2 V  | 43,5  |  
| ξ Адафера  |   | 10  | 16  | 41  | +23  | 25  | 02  | 3,44  |   | F0 III  | 45,5  |  
| ο Субра  | сп.дв.  | 09  | 41  | 09  | +09  | 53  | 32  | 3,52  |   | A5 V  | 35,7  |  
| ε Альгенуби  |   | 09  | 45  | 51  | +23  | 46  | 27  | 3,98  |   | G0 III  | 143  |  
| μ Рас-эль-азад  |   | 09  | 52  | 46  | +26  | 00  | 25  | 3,88  |   | K2 IIIb  | 45,5  |  
| ν Кокса  |   | 11  | 36  | 57  | -00  | 49  | 26  | 4,30  |   | G8 III  | 20  |  
| ξ Альтерф  |   | 09  | 31  | 43  | +22  | 58  | 04  | 4,31v?  |   | K5 III  | 50  |  
  Метеорный поток:
    | Галактики | RA | Dec. | Звездная величина | Спектральный класс, тип | Расстояние (кпк) |  
    | h | m | s | ° | ' | '' |  
| M 95 (NGC 3351)  | 10  | 43  | 54  | +11  | 42  |   | 10,8  | F5, Sb  |   |  
| NGC 2903  | 09  | 32  | 06  | +21  | 29  |   | 9,7  | F0, Sc  |   |  
| М 96 (NGC 3368)  | 10  | 46  | 42  | +11  | 49  |   | 10  | G0, Sa  |   |  
| М 66 (NGC 3627)  | 11  | 20  | 12  | +13  | 00  |   | 9,9  | G2, Sb  |   |  
| М 65 (NGC 3623)  | 11  | 18  | 54  | +13  | 06  |   | 10,5  | G0, Sb  |   |  
| М 105 (NGC 3379)  | 10  | 47  | 12  | +12  | 35  |   | 10,9  | s, E  |   |  
| NGC 3521  | 11  | 05  | 54  | +00  | 02  |   | 9,8  | G3, Sb  |   |   Леониды
		 | 
						Календарь
							| «    Октябрь 2025    » | 
|---|
 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 |